.
Lehrer und Mitarbeiter der Goetheschule Hannover
Informationen zu Lehrern und Mitarbeitern der Goetheschule Hannover | Name | Vorname | Kürzel | Fächer | besondere Aufgaben |
| Bredthauer | Wilhelm | Br | Ma,Ph,In | |
| Knoth | Axel | Kn | Bi,Ch | |
| Klappstein | Ulrich | Kla | De,Po | Jahrgang 10 (Einführungsphase) |
| Paesler | Matthias | Pae | Ma,Ph,If | Stundenplan, Vertretungsplan |
| Schneemann | Michael | Sn | Fr,De | Jahrgänge 8 und 9 |
| Wendorf | Joachim, Dr. | Wen | Sp, Ge | Jahrgänge 5 bis 7 |
| Ahlborn | Caroline | Ahl | De,Fr | Fachleitung Französisch |
| Ant | Rüdiger | Ant | La,Gr,Pi | Fachleitung Werte und Normen |
| Bahne | Petra | Ba | En, Bi | Fachleitung Biologie |
| Battmer | Gerhard | Bat | De, Po | |
| Berges | Michael | Bs | Rk | Fachleitung Religion |
| Bleck | Heidegret | Bl | Ku, Ma, DS | Fachleitung Kunst |
| Bode | Jörg | Bd | Bi,Po | |
| Bonas | Kristina | Bon | Fr,Sp | |
| Buschmann | Katrin | Bu | Ku, De, Re | |
| Carter-Treptau | Sybille | Ca | De, Sp | |
| Dammann-Rehab | Kerstin | Da | De,Po | Fachleitung Politik und Wirtschaft |
| Deutschmann | Christiane | De | Bi, Sp, Ch | Fachleitung Sport |
| Dittrich | Rainer | Di | Ku, Wk | |
| Eckelmann | Sabine | Ec | De,Ge | Fachleitung Deutsch |
| Eichberg | Christian | Eg | En, De | |
| Eichler | Christiane | Ei | Mu,De | |
| Faniadou | Eleni | Fa | Fr, En | |
| Fellmann | Martin | Fe | La, En, GR | |
| Freyberg | Falk | Fre | De, Po | Beratungslehrer |
|
| Gardinowski | Gernot | Ga | Ph, Ma | |
| Geberth | Dr. Daniel | Geb | Ma, Ph | |
| Grün | Christian | Gn | De, Po | |
| Haarmann | Johannes | Ha | En, La | |
| Hansen | Ira | Hn | Ma, Ch | |
| Harms | Hanno | Hs | De, Mu | |
| Hengst | Dr. Jochen | He | De, Ge | |
| Hurek | Martin | Hu | Mu, Ge | |
| Janot | Benno | Ja | De, Sp, DS, WN, Ge | |
| Jongebloed | Thomas | Jo | Mu, Ek | |
| Kämmerer | Kai | Kä | En, De | Fachleitung Englisch |
| Klingeberg | Klaus | Kg | Ku,De | |
| Köhncke | Harald | Köh | Ma, Ph | Fachleitung Physik |
| Köster | Lars | Kös | Re,Ge | |
| Kretschmer | Sandra | Kre | Ma, Ph | |
| Krohne | Constanze | Kro | Ek, Sp | |
| Krückeberg | Ole | Kr | Bi, Sp | |
| Liese | Harald | Li | Mu,Re | Fachleitung Musik |
| Mazurek | Ewa | Mk | En,Pn | Fachleitung Polnisch |
| Menkens | Stefan | Me | Fr, Ek | |
| Meyer | Daniel | Mr | En, Mu | |
| Moelle | Margot | Moe | Fr, Ge, Ku | |
| Müller-Reiß-Wiek | Hartwig | M-R | Ma,Re,Pl | |
| Nessling-Tihomirov | Eva | Ne | La, Ru | Fachleitung Latein |
| Paesler | Nicole | Pa | En, Sp | |
| Peters | Sylke | Pt | Ma,Ru,De | Fachleitung Russisch |
| Pettit | Rose | Pe | Bi,Ch | |
| Pögel | Kathrin | Pö | Bi,Ch | |
| Pospiech | Janine | Pos | En, Sp | |
| Schedlinsky | Walter, Dr. | Sy | De,Ek | Fachleitung Erdkunde |
| Scheffel | Ingrid | Sch | En,Ge | |
| Schlobinski-Voigt | Ute | Slo | Ma,Ph | |
| Schmidt | Ulrike | Sm | Ma,Ph | |
| Scholz | Regina | Soz | La, De | |
| Schön | Florian | Shö | Fr,Ge | |
| Schöne | Susanne | Sne | En,Bi | |
| Schoppe | Bettina | Spe | En, Ge | |
| Schüngel | Sarah | Sü | Fr, Ku | |
| Schulz | Stefan | Sz | De,Ge,Rk | |
| Schwerdtfeger | Yvonne | Sr | Bi,Ch | |
| Selke | Joachim | Ske | Ma,Ph,If | Fachleitung Informatik |
| Springmann | Ilka | Sp | En, Ch, DS | Fachleitung Chemie |
| Stellfeldt | Dirk | St | Ma, Sp, If | |
| Stuckmann | Martin | Stu | La,Ge | Fachleitung Geschichte |
| Trauschke | Mathias | Tk | Bi, Ch | |
| Trüün | Tomke | Tr | Mu, Bi | |
| Uloth | Birga Ulrike | Ul | De, En, Ru | |
| Voigt-Schäfer | Ulrike | Sf | Ma,Sp | |
| Wahlers | Martina | Wah | Ma, Rs, De | |
| Walter | Nicole | Wal | Ek, Fr | |
| Warnecke | Holger | War | De, Ek, DS | Fachleitung Darstellendes Spiel |
| Wawrzyniak | Frank | Wa | De,Sp | |
| Wehrse | Tanja | Wse | Bi, Ma | Fachleitung Mathematik |
| Weiß | Dieter | We | De,Mu,Re | |
| Werner | Hans | Wr | En,Po | |
| Werner | Lucy | Wer | En,Fr | |
| Wilholt-Keßling | Claudia | Wh | En, Ku | |
| Wisser | Thorsten | Wi | Bi, Ch | |
| Worm Ruffino | Michaela | Wo | De, Po, En | |
| Zinke | Günter | Zi | Re | |
| Deppe | Martin | RDe | Ma, If | |
| Franke | Sebastian | RFr | Ma,If | |
| Gevers | Marius | RGe | Ma, If | |
| Kratz | Dorothe | RKr | DS, En | |
| Hupe | Paul | RHu | Sp, Ek | |
| Meyer | Cornelia | Mey | Hauptsekretariat | |
| Mühe | Heike | Mh | Hauptsekretariat | |
| Barbey | Birgitt | By | Außenstelle | |
| Münx | Martina | Mx | Sekundarstufe II | |
| Bassen | Rainer | Bn | Hauptgebäude | |
| Grund | Matthias | Gr | Außenstelle | |
Unterrichtsfächer mit Kürzel in alphabetischer Reihenfolge:
- Bi: Biologie
- Ch: Chemie
- De: Deutsch
- DS: Darstellendes Spiel
- En: Englisch
- Ek: Erdkunde
- Fr: Französisch
- Ge: Geschichte
- If: Informatik
- Ku: Kunst
- La: Latein
- Ma: Mathematik
- Mu: Musik
- Ph: Physik
- Po: Politik und Wirtschaft
- Pn: Polnisch
- Re: Religion, evangelisch
- Rk: Religion, katholisch
- Ru: Russisch
- Sp: Sport
- WN: Werte und Normen